la – su 21.7.-22.7.2012 Piirihuipentuma Kankaanpäässä t/p 9-15-v

la – su 21.7.-22.7.2012 Piirihuipentuma Kankaanpäässä t/p 9-15-v

Seurojen nuorisotyö näkyy – Hienoja tuloksia nuorten piirihuipentumassa.

Lähes neljäsataa nuorta kilpaili kahden päivän aikana Kankaanpäässä piirihuipentumassa. Kisoissa syntyi piiriennätyksiä ja Suomen ennätys.  Myös seuran mukana olleet nuoret menestyivät hienosti.  Sunnuntaina puuskittainen tuuli haittasi jonkin verran suorituksia, mutta sade alkoi ropista vasta kisojen päättymisen jälkeen.

4 kultaa voittivat Netta-Nana ja Eelis hyvin tuloksin.

Netta-Nana Mäkkylä  voitti kaikki T 15 heittolajit: kuula, moukari, kiekko ja keihäs

Eelis Hirvinen voitti P14 100m, 100 maj, 200 maj, korkeuden.

1. päivän tulokset

 

 

2. päivän tulokset

 

 

 

Kaikki Leiskulaisten sijoitukset kootusti alla

1. kilpailupäivä

P15 800 m             	Loppukilpailu
  1. Mikael Tammisto   	2.15,73

P14 100 m        	Loppukilpailu
                    Tuuli: +1,6
  1. Eelis Hirvinen   	13,17

P14 200 m aj   	Loppukilpailu
                     Tuuli: +1,1
  1. Eelis Hirvinen   	30,39

P13 60 m      	Loppukilpailu
                     Tuuli: +1,7
  3. Pyry Santahuhta  	8,25

P13 60 m          	Alkuerät
  4. Pyry Santahuhta  	8,53
  9. Leo Granat      	9,47

P13 1000 m         	Loppukilpailu
  1. Elias Karvanen    	3.16,01
  3. Juho Kuusikoski  	3.18,24

P13 Seiväs   	Loppukilpailu
  1. Pyry Santahuhta	210

P12 1000 m   	Loppukilpailu
  3. Tuomas Kuusikoski 	3.59,88

P11 60 m            	Loppukilpailu
  1. Eero Hirvinen   	8,93

P11 60 m       	Alkuerät
  2. Eero Hirvinen   	9,18

P11 Pituus         	Loppukilpailu
 6. Eero Hirvinen      	3,99                

P11 Kuula          	Loppukilpailu
 10. Lenni Pyysalo   	6,04

P10 60 m             	Loppukilpailu
  2. Aleksi Joensuu   	9,45
  4. Henri Hirvinen  	9,85

P10 60 m            	Alkuerät
  2. Aleksi Joensuu   	9,59
  4. Henri Hirvinen  	9,87

P10 1000 m         	Loppukilpailu
  2. Aleksi Joensuu   	3.36,25
  6. Topias Tammisto   	3.55,22

P10 Pituus         	Loppukilpailu
  5. Henri Hirvinen  	3,47                

P9 40 m            	Alkuerät
 12. Rami Tuominen  	7,45

P9 Pituus    	Loppukilpailu
 17. Tino Dahl      	2,91                

T15 Kiekko   	Loppukilpailu
  1. Netta-Nana Mäkkylä 	37,93

T15 Moukari    	Loppukilpailu
  1. Netta-Nana Mäkkylä 	34,25

T14 100 m     	Loppukilpailu
  7. Emilia Tuomiluoma 	15,30

T14 100 m        	Alkuerät
  7. Emilia Tuomiluoma	15,50
  8. Alma Antila   	16,11

T14 Kolmiloikka  	Loppukilpailu
  8. Emilia Tuomiluoma 	7,88 +1,8           

T13 60 m       	Alkuerät
  9. Maj Virko   	9,09

T13 1000 m     	Loppukilpailu
  2. Heli Tuominen    	3.51,97
  4. Maj Virko   	4.13,45

T13 Korkeus  	Loppukilpailu
  2. Jonna Jaakkola  	130

T13 Pituus   	Loppukilpailu

  9. Heli Tuominen  	4,10 +2,1  3,94 +1,5

T13 Moukari   	Loppukilpailu
  2. Jonna Jaakkola 	27,30

T12 60 m   	Loppukilpailu
                     Tuuli: +3,8
  4. Heini Lipponen  	9,08

T12 60 m    	Alkuerät
  4. Heini Lipponen 	9,22

T12 Korkeus  	Loppukilpailu
  3. Heini Lipponen  	110

T12 Pituus    	Loppukilpailu
  4. Annika Hohkuri 	3,83 +3,8  3,81 +1,9

T12 Moukari 	Loppukilpailu
  2. Janita Vähäkoski  	12,67

T12 Keihäs    	Loppukilpailu
  4. Annika Hohkuri  	21,49

T11 60 m   	Loppukilpailu
  7. Salla Myllymäki  	9,73

T11 60 m     	Alkuerät
  7. Salla Myllymäki  	9,70
  9. Mari Tuominen   	9,84

T11 Kuula   	Loppukilpailu
  5. Mari Tuominen   	7,62

T10 60 m  	Alkuerät
 18. Sanna Vähäkoski  	11,06
 19. Iida Oksanen    	11,24

T10 Kiekko 	Loppukilpailu
  6. Sanna Vähäkoski	9,51

T9 40 m   	Loppukilpailu
  7. Emilia Pyysalo  	7,37

T9 40 m      	Alkuerät
  3. Emilia Pyysalo  	7,30
 10. Sonja Peltomäki  	7,50

T9 Korkeus   	 Loppukilpailu
  4. Emilia Pyysalo
2. kilpailupäivä

P15 Korkeus  	Loppukilpailu
  2. Jonni Pyysalo  	155

P15 Moukari   	Loppukilpailu
  1. Aaron Kangas 	53,35

P14 100 m aj    	Loppukilpailu
                     Tuuli: -2,0
  1. Eelis Hirvinen 	16,09

P14 Korkeus    	Loppukilpailu
  1. Eelis Hirvinen   	165

P13 200 m     	Loppukilpailu
  2. Pyry Santahuhta   	28,06
  4. Juho Kuusikoski   	29,21

P13 Korkeus     	Loppukilpailu
  1. Pyry Santahuhta   	145

P13 Pituus      	Loppukilpailu
  7. Leo Granat   	3,55 -1,5           

P12 200 m      	Loppukilpailu
  5. Tuomas Kuusikoski 	34,45

P12 Korkeus    	Loppukilpailu
  3. Luukas Vainionpää	120

P11 150 m     	Loppukilpailu
  3. Eero Hirvinen   	22,27

P11 Korkeus   	Loppukilpailu

  3. Eero Hirvinen   	125

P10 150 m     	Loppukilpailu

  3. Aleksi Joensuu  	24,31
  6. Henri Hirvinen   	25,58

P10 60 m aj       	Loppukilpailu
  4. Aleksi Joensuu  	12,90

P10 Korkeus        	Loppukilpailu
  2. Henri Hirvinen  	110

P9 1000 m        	Loppukilpailu
  6. Rami Tuominen    	4.15,70

P9 Junnukeihäs     	Loppukilpailu
13. Rami Tuominen     	12,14

T15 Pituus    	Loppukilpailu
  2. Reetta Lehtonen   	4,27 -0,9           

T15 Kuula     	Loppukilpailu
  1. Netta-Nana Mäkkylä	11,30
  3. Reetta Lehtonen 	9,73

T15 Keihäs      	Loppukilpailu
  1. Netta-Nana Mäkkylä	35,97

T14 Pituus    	Loppukilpailu
  8. Emilia Tuomiluoma	3,73 -0,6           

T13 60 m aj    	Loppukilpailu
  3. Heli Tuominen 	12,31

T13 Kuula      	Loppukilpailu
  1. Jonna Jaakkola  	11,55

T13 Kiekko        	Loppukilpailu
  2. Jonna Jaakkola   	30,24
  3. Heli Tuominen   	19,59

T12 200 m           	Loppukilpailu
 14. Janita Vähäkoski 	38,17

T12 60 m aj          	Loppukilpailu
  2. Annika Hohkuri   	11,82

T12 Seiväs          	Loppukilpailu
  1. Heini Lipponen  	220

T12 Kiekko          	Loppukilpailu
  6. Annika Hohkuri   	19,53
  9. Janita Vähäkoski	10,17

T11 150 m         	Loppukilpailu
  6. Salla Myllymäki 	24,84

T11 Pituus         	Loppukilpailu                      
  4. Salla Myllymäki  	3,87                
  6. Mari Tuominen    	3,72                

T11 Keihäs       	Loppukilpailu
 3. Mari Tuominen 	18,64

T10 60 m aj       	Loppukilpailu
 13. Sanna Vähäkoski 	15,25

T10 Pituus       	Loppukilpailu
 13. Iida Oksanen    	3,10                
 18. Sanna Vähäkoski 	2,80                

T9 150 m     	Loppukilpailu
 23. Sonja Peltomäki  	30,10

T9 Pituus  	Loppukilpailu
 8. Emilia Pyysalo   	3,02                
 19. Sonja Peltomäki  	2,84                

T9 Kuula     	Loppukilpailu
  8. Emilia Pyysalo