Leiskulaiset Gamesien ennätyskarkeloissa

Leiskulaiset Gamesien ennätyskarkeloissa

Kankaanpää Gamesien aikaan tehtiin uusia kenttäennätyksiä peräti 6 kappaletta. Ennätykset syntyivät miesten keihäässä (Toni Kuusela KuortKu 76,62), 100m juoksussa (Eero Hirvinen KanksLei 10,80) ja 110m aitajuoksussa kaksi kertaa (M Pyry Santahuhta KanksLei 14,80 ja M19 Alexander Björkgren IF Drott 14,45).

Naisten kenttäennätykset syntyivät kiekossa (Vilma Paakkala EspTa 51,45) ja keihäässä (Julia Valtanen RaumU 54,00).

 

Leiskun urheilijat olivat laajalla rintamalla kisaamassa, ja tässä kooste kaikista leiskulaisten tuloksista. Henkilökohtaisia ennätyksiä sateli aimo liuta.

Kankaanpää Games 7.7.2020.

1.  M100m Eero Hirvinen 10,84  2.0 SB  =kenttäennätys

11. M100m Eelis Hirvinen 11.49  0.9

1.  M 110m aj Pyry Santahuhta  14,80  0.2 = kenttäennätys

2.  M 110m aj Eelis Hirvinen 15,04 SB 0.2

2. M keihäs Teemu Narvi 75,50

1. M19 Johannes Kiviranta 42,92 PB

1. M17 3-loikka Mikael Lähteenmäki 12,52 PB

1. M17 kiekko Kosti Saine 51,17 PB

2. M17 kiekko  Elias Sairio 37,62

4. M17 100m Pietari Kiviranta 12,06 PB

4. P15 100m Rami Tuominen 14,07 PB

1. P15 pituus Tino Knuutila 5,16 PB

1. P15 800m Tino Knuutila 2.10,97

4. P15 800m Henri Saunaluoma 2.41,40 PB

2. P15 kuula Rami Tuominen 9,04 PB

1. P13 60m Tomi Mäkitalo 7,90  0.0 PB (kauden 2. nopein ja kaikkien aikojen 69. nopein Suomessa)

4. P13 60m Rasmus Heiniluoma 9,00 PB

8. P13 60m Jere Peltomäki 9,64 PB

9. P13 60m Kristian Somelar 10,60 PB

4. P13 korkeus Rasmus Heiniluoma 132 PB

8. P13 korkeus Kristian Somelar 1.05 PB

5. P13 kuula Tomi Mäkitalo 9,29 PB

12. P13 kuula Rasmus Heiniluoma 6,54PB

2. P11 60m Leevi Pein 9,07 PB

7. P11 60m Eino Isometsä 9,53 PB

3. P11 pituus Leevi Pein 4,06

4. P11 pituus Eino Isometsä 3,90 PB

2. P11 kiekko Tuomas Saarijoki 23,48 PB

5. P11 kiekko Eino Isometsä 20,21

1. P9 40m Juho Viljanen 6,98 PB

6. P9 40m Leevi Leppihalme 7,33 PB

2. P9 600m Leevi Leppihalme 2.13,34 PB

5. P9 pituus Juho Viljanen 3,16 PB

5. N 100m  Fanni-Maria Jäniskangas 15,75 SB -0.3

6. N 100m Wilhelmiina Myllykoski PB 16,11  -0.3

5. N 3-loikka Fanni-Maria Jäniskangas 8,55 1.3 SB

6. N3-loikka Wilhelmiina Myllykoski 7,64 0.0 PB

8. N kiekko Wilhelmiina Myllykoski 16,20

2. N17 3-loikka Jenny-Maria Jäniskangas 10.17 1.4 PB

8. N17 100m Emilia Pyysalo 14,72 SB

5. T15 pituus Oona Turunen 4,47 -0.6

13. T15 pituus Sofia Kurumaa 3,68  0.0

9. T15 100m Oona Turunen 14.13 1.2 PB

11. T15 100m Sofia Kurumaa 14,48 PB

4. T15 kuula Pinja Pakkanen 8,34

2. T13 kuula Elli Isometsä 10,46 PB

3. T13 kuula Fanni Kyösti 9,29

15. T13 kuula Senja Pakkanen 6,59

7. T13 60m Elli Isometsä 9,06 0.0 PB

7. T13 korkeus Elli Isometsä 1.15PB

9. T13 60m Peppi Lehtinen 9,21 0.4 SB

14. T13 60m Ninni Pajukoski 9,60 0.1 PB

17. T13 60m Senja Pakkanen 9,78 0.0 PB

20. T13 60m Milla Ylilammi 10,04 0.1 PB

9. T13 1000m Senja Pakkanen 4.17,12

13. T11 60m Veera Niemi 10,36

14. T11 60m Iisa Äpätti 11,20

3.T11 kiekko Anna Saine 26,00

4. T11 kiekko Emma Uusi-Rajasalo 17,18

6. T11 kiekko Iisa Äpätti 10,57

10. T11 pituus Emma Uusi-Rajasalo 3.36 PB

11. T11 pituus Veera Niemi 3,18 SB

12. T11 pituus Anna Saine 3,15 PB

1. T9 40m Tilda Jaakkola 7,1

7. T9 40m Ida Jaakkola 7,8

4. T9 600m Lotta Heininen 2.21,30

5. T9 pituus Ida Jaakkola 2,96

7. T9 pituus Tilda Jaakkola 2,78

Seuraava nuorten kisa kotikentällä Leiskun avoin seurakisa 14.7. ja Satakunnan piirin huipentuma 25.-26.7. (Lisätiedot huipentumasta)