Leiskun hallikisojen tulokset

Leiskun hallikisojen tulokset

 

Hallikisojen tulokset 19.11.2019
T/P4 20m Vauhditon pituus Pallo/Kuula
Ida Huhtanen 5,15 104 3,80
Julia Kortetmäki 4,90 110 8,68
Silja Jussila 5,10 87
Martti Hietaoja 6,53 97 3,00
Timi Knuutila 4,90 109 5,20
T/P5
Jessica Lehtiniemi 5,22 93 3,05
Olivia Hakala 4,51 113 4,18
Viivi Hietaoja 5,61 108 4,65
Eeli Uusi-Rajasalo 5,17 85 6,05
Hilla Viitasalo 4,32 119 10,41
Kornelia Wierciszewska 8,21 37
Luukas Leppihalme 4,81 102 2,80
Matti Kulmala 5,00 117 6,95
Vili Hietaoja 5,22 95 4,45
Aaro Rainerma 4,80 145 3,10
T/P 6
Aada Lehikoinen 4,47 133 5,05
Armi Mustaniemi 4,41 134 8,14
Ida Kuusisto 5,64 86 3,30
Inna Haapala 4,60 127 6,35
Jenny Kalliomäki 4,50 140 8,70
Josefiina Somelar 4,30 133 1,55
Maija Mäkinen 4,70 102 4,85
Matilda Kuuskoski 5,00 98 3,80
Sara Mäkelä 4,44 143 8,54
Siiri Jussila 4,54 132 9,58
Veera Lahtinen 4,19 121 4,35
Elias Vilander 4,24 143 13,03
Elias Isosävi 4,80 135 8,70
Jare Mattila 4,25 146 7,20
Martti Ruuhimäki 4,00 134 10,50
Matias Mattila 4,00 146 8,58
Nooa Helkamäki 4,39 130 12,33
Samuel Sten 4,00 158 14,63
T/P 7
Emilia Kangasniemi 4,64 128 3,42
Xara Anttonen 4,51 132 3,16
Dina Kopra 5,10 121 2,83
Lotta Heininen 4,02 162 4,99
Daniel Yliluoma 5,50 137 2,89
Emil Määttä 5,30 116 3,40
Hugo Hakala 4,10 157 2,79
Jere Esala 4,52 125 4,29
Juho Perähannu 4,42 148 3,79
Juho Viljanen 3,60 167 3,84
Lari Lilja 4,77 111 2,98
Lauri Rainerma 4,30 148 6,00
Lenni Humala 4,10 140 4,54
Luka Sten 4,10 157 3,95
Luukas Rajakallio 4,80 129 3,02
Otto Hietikko 3,90 156 3,06
Oula Marttila 4,55 147 3,86
Paavo Räikkälä 4,42 108 3,75
Paavo Salomaa 3,90 153 5,30
Toivo vuorela 4,61 127 4,09
Veetu Riipi 4,10 133 4,90
T/P 8
Milja Kortetmäki 4,04 150 3,33
Ronja Viklund 4,60 156 2,63
Tilda Jaakkola 3,49 155 3,45
Venla Rainerma 3,85 1,52 3,49
Leevi Leppihalme 4,02 175 5,20
T/P 9
Alexa Anttonen 4,05 159 4,44
Venla Henttinen 3,71 180 3,88
Iisa Äpätti 4,06 145 5,73
Tuomas Saarijoki 4,10 168 8,70
Waad Sheko 4,00 154 4,53
T/P 10
Leni Lehtinen 3,50 198 6,46
Pinja Mäkelä 3,66 189 6,78
Anni Mäkitalo 3,64 182 5,69
Anna Saine 3,80 179 7,90
Atte Kähkönen 3,70 182 3,70
T/P 11
Rasmus Heiniluoma 3,12 226 6,30
Kristian Somelar 3,60 195 5,54
Jere Peltomäki 3,30 198 5,40
T/P12
Elli Isometsä 3,26 207 8,45
Peppi Poutanen 3,80 172 4,46
Tomi Mäkitalo 2,80 227 7,52
T/P 13
Alisa Heiniluoma 3,00 212 5,62
Diana Laine 2,84 231 7,60
Oona Turunen 2,90 207 6,38
Sofia Kurumaa 3,10 215 6,25
Henri Saunaluoma 3,15 198 5,05
Ilpo Heikkilä 3,30 201 5,56
Rami Tuominen 2,90 223 10,05
T16
Eeva Heikkilä 3,11 235 5,70
Emilia Pyysalo 2,95 227 6,56
Jenna Järvinen 3,13 222 7,03
Maria Juhala 3,20 218 8,87
T19
Roosa Kukkumäki 4,67 126 4,28
Tags: